Tek seferde ödeme
Yıllık ücretin tamamı kayıt anında ödenir.
- Eylül kayıt döneminde tek transfer
- Bazı fakültelerde %3-5 erken ödeme indirimi
Belgrad Üniversitesi 31 fakültesi için yıllık ücretler EU ortalamasının altında. Tüm süreç doğrudan üniversite ile koordineli yürütülür.
| Fakülte | Eğitim Düzeyi | Bölüm / Program | Süre | ECTS | Yıllık Ücret |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk Fakültesi | Lisans | Hukuk | 4 Yıl | 240 | 3.000 € |
| Hukuk Fakültesi | Yüksek Lisans | Hukuk | 1 Yıl | 60 | 3.500 € |
| Hukuk Fakültesi | Doktora | Hukuk | 3 Yıl | 180 | 4.500 € |
| Filoloji Fakültesi | Lisans | Sırp Dili ve Edebiyatı | 4 Yıl | 240 | 2.800 € |
| Filoloji Fakültesi | Lisans | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 Yıl | 240 | 2.800 € |
| Filoloji Fakültesi | Lisans | Çağdaş Diller (Almanca/Fransızca/İspanyolca/İtalyanca/Türkçe) | 4 Yıl | 240 | 2.800 € |
| Filoloji Fakültesi | Yüksek Lisans | Filoloji | 1 Yıl | 60 | 3.200 € |
| Filoloji Fakültesi | Doktora | Filoloji | 3 Yıl | 180 | 4.500 € |
| Organizasyon Bilimleri Fakültesi | Lisans | Bilgi Sistemleri ve Yönetim | 4 Yıl | 240 | 2.950 € |
| Organizasyon Bilimleri Fakültesi | Yüksek Lisans | Finans / Bilişim / Yönetim Modülleri | 1 Yıl | 60 | 3.300 € |
| Organizasyon Bilimleri Fakültesi | Yüksek Lisans | Finansal Yönetim (Middlesex Çift Diploma) | 1,5 Yıl | 90 | 4.500 € |
| Ekonomi Fakültesi | Lisans | Ekonomi ve Finans | 4 Yıl | 240 | 4.500 € |
| Ekonomi Fakültesi | Lisans | İşletme ve Yönetim | 4 Yıl | 240 | 4.500 € |
| Ekonomi Fakültesi | Yüksek Lisans | Kantitatif Finans | 1 Yıl | 60 | 6.000 € |
| Ekonomi Fakültesi | Yüksek Lisans | Uygulamalı Ekonomi (Berlin-Belgrad) | 1 Yıl | 60 | 6.000 € |
| Ekonomi Fakültesi | Yüksek Lisans | İşletme İnformatiği | 1-2 Yıl | 30 | 6.000 € |
| Ekonomi Fakültesi | Yüksek Lisans | Vergilendirme | 1-2 Yıl | 30 | 6.000 € |
| Siyasal Bilimler Fakültesi | Lisans | Politoloji | 4 Yıl | 240 | 3.000 € |
| Siyasal Bilimler Fakültesi | Lisans | Uluslararası İlişkiler | 4 Yıl | 240 | 3.000 € |
| Siyasal Bilimler Fakültesi | Lisans | Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet | 4 Yıl | 240 | 3.000 € |
| Siyasal Bilimler Fakültesi | Lisans | Gazetecilik | 4 Yıl | 240 | 3.000 € |
| Siyasal Bilimler Fakültesi | Yüksek Lisans | Siyaset Bilimi | 1 Yıl | 60 | 3.500 € |
| Felsefe Fakültesi | Lisans | Felsefe | 4 Yıl | 240 | 2.800 € |
| Felsefe Fakültesi | Lisans | Sosyoloji | 4 Yıl | 240 | 2.800 € |
| Felsefe Fakültesi | Lisans | Psikoloji | 4 Yıl | 240 | 2.800 € |
| Felsefe Fakültesi | Lisans | Pedagoji | 4 Yıl | 240 | 2.800 € |
| Felsefe Fakültesi | Lisans | Tarih | 4 Yıl | 240 | 2.800 € |
| Felsefe Fakültesi | Lisans | Klasik Filoloji | 4 Yıl | 240 | 2.800 € |
| Felsefe Fakültesi | Lisans | Sanat Tarihi | 4 Yıl | 240 | 2.800 € |
| Felsefe Fakültesi | Lisans | Antropoloji ve Etnoloji | 4 Yıl | 240 | 2.800 € |
| Ortodoks İlahiyat Fakültesi | Lisans | Ortodoks Teoloji | 4 Yıl | 240 | 2.600 € |
| Ortodoks İlahiyat Fakültesi | Yüksek Lisans | Ortodoks Teoloji | 1 Yıl | 60 | 3.000 € |
| Ortodoks İlahiyat Fakültesi | Doktora | Ortodoks Teoloji | 3 Yıl | 180 | 4.000 € |
| Güvenlik Çalışmaları Fakültesi | Lisans | Güvenlik Araştırmaları | 4 Yıl | 240 | 3.000 € |
| Güvenlik Çalışmaları Fakültesi | Yüksek Lisans | Güvenlik Yönetimi | 1 Yıl | 60 | 3.500 € |
| Mimarlık Fakültesi | Bütünleşik Lisans | Mimarlık (Sapienza Roma İş Birliği) | 5 Yıl | 300 | 4.000 € |
| Mimarlık Fakültesi | Yüksek Lisans | Mimarlık / Şehir Planlama / İç Mimarlık | 1-2 Yıl | — | 4.000 € |
| Mimarlık Fakültesi | Doktora | Mimarlık ve Şehircilik | 3 Yıl | 180 | 5.000 € |
| Öğretmen Yetiştirme Fakültesi | Lisans | Sınıf Öğretmenliği | 4 Yıl | 240 | 2.800 € |
| Öğretmen Yetiştirme Fakültesi | Lisans | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 Yıl | 240 | 2.800 € |
| Pedagoji Fakültesi | Lisans | Sınıf Öğretmenliği | 4 Yıl | 240 | 2.800 € |
| Pedagoji Fakültesi | Lisans | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 Yıl | 240 | 2.800 € |
| Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Fakültesi | Lisans | Özel Eğitim ve Rehabilitasyon | 4 Yıl | 240 | 2.900 € |
| Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Fakültesi | Lisans | Sosyal Hizmet | 4 Yıl | 240 | 2.900 € |
| Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Fakültesi | Yüksek Lisans | Özel Eğitim | 1 Yıl | 60 | 3.500 € |
| Tıp Fakültesi | Bütünleşik Lisans | Tıp (IAS) | 6 Yıl | 360 | 8.000 € |
| Tıp Fakültesi | Lisans | Hemşirelik | 4 Yıl | 240 | 4.500 € |
| Eczacılık Fakültesi | Bütünleşik Lisans | Eczacılık (IAS) | 5 Yıl | 300 | 3.500 € |
| Eczacılık Fakültesi | Doktora | Eczacılık | 3 Yıl | 180 | 5.000 € |
| Diş Hekimliği Fakültesi | Bütünleşik Lisans | Diş Hekimliği (IAS) | 5 Yıl | 300 | 5.000 € |
| Diş Hekimliği Fakültesi | Doktora | Temel ve Klinik Diş Araştırmaları | 3 Yıl | 180 | 5.000 € |
| Veteriner Fakültesi | Bütünleşik Lisans | Veterinerlik (IAS) | 5,5 Yıl | 360 | 5.000 € |
| Biyoloji Fakültesi | Doktora | Biyoloji / Moleküler Biyoloji / Ekoloji | 3 Yıl | 180 | 8.000 € |
| Kimya Fakültesi | Lisans | Kimya | 4 Yıl | 240 | 3.000 € |
| Kimya Fakültesi | Lisans | Biyokimya | 4 Yıl | 240 | 3.000 € |
| Kimya Fakültesi | Lisans | Çevre Kimyası | 4 Yıl | 240 | 3.000 € |
| Kimya Fakültesi | Yüksek Lisans | Kimya | 1 Yıl | 60 | 3.500 € |
| Kimya Fakültesi | Doktora | Kimya | 3 Yıl | 180 | 5.000 € |
| Coğrafya Fakültesi | Lisans | Turizm | 3 Yıl | 180 | 3.500 € |
| Coğrafya Fakültesi | Yüksek Lisans | CBS / Jeospasyal Araştırmalar / Turizm | 1 Yıl | 60 | 4.000 € |
| Matematik Fakültesi | Yüksek Lisans | Matematik | 1 Yıl | 60 | 5.000 € |
| Matematik Fakültesi | Yüksek Lisans | Bilişim (Informatics) | 2 Yıl | 120 | 5.000 € |
| Matematik Fakültesi | Yüksek Lisans | Astronomi ve Astrofizik | 1 Yıl | 60 | 5.000 € |
| Matematik Fakültesi | Doktora | Matematik / Bilişim | 3 Yıl | 180 | 6.000 € |
| Fizik Fakültesi | Lisans | Genel Fizik | 4 Yıl | 240 | 3.100 € |
| Fizik Fakültesi | Lisans | Uygulamalı ve Bilgisayar Fiziği | 4 Yıl | 240 | 3.100 € |
| Fizik Fakültesi | Lisans | Teorik Fizik | 4 Yıl | 240 | 3.100 € |
| Fizik Fakültesi | Yüksek Lisans | Fizik | 1 Yıl | 60 | 3.500 € |
| Fizik Fakültesi | Doktora | Fizik | 3 Yıl | 180 | 5.000 € |
| Fiziksel Kimya Fakültesi | Lisans | Fizikokimya | 4 Yıl | 240 | 5.000 € |
| Fiziksel Kimya Fakültesi | Yüksek Lisans | Fizikokimya | 1 Yıl | 60 | 6.000 € |
| Fiziksel Kimya Fakültesi | Doktora | Fizikokimya | 3 Yıl | 180 | 8.000 € |
| Elektrik Mühendisliği Fakültesi | Lisans | Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar | 4 Yıl | 240 | 6.000 € |
| Elektrik Mühendisliği Fakültesi | Yüksek Lisans | Mühendislik Modülleri (Tüm Branşlar) | 1 Yıl | 60 | 9.000 € |
| Elektrik Mühendisliği Fakültesi | Doktora | Mühendislik Modülleri | 3 Yıl | 180 | 10.000 € |
| Makine Mühendisliği Fakültesi | Lisans | Genel Makine Mühendisliği | 4 Yıl | 240 | 3.600 € |
| Makine Mühendisliği Fakültesi | Lisans | Endüstri Mühendisliği | 4 Yıl | 240 | 3.600 € |
| Makine Mühendisliği Fakültesi | Lisans | Otomotiv Mühendisliği | 4 Yıl | 240 | 3.600 € |
| Makine Mühendisliği Fakültesi | Lisans | Termoenerji ve Süreç Tekniği | 4 Yıl | 240 | 3.600 € |
| Makine Mühendisliği Fakültesi | Lisans | Üretim Teknolojileri | 4 Yıl | 240 | 3.600 € |
| Makine Mühendisliği Fakültesi | Yüksek Lisans | Makine Mühendisliği | 1 Yıl | 60 | 4.500 € |
| Makine Mühendisliği Fakültesi | Doktora | Makine Mühendisliği | 3 Yıl | 180 | 6.000 € |
| İnşaat Mühendisliği Fakültesi | Lisans | İnşaat Mühendisliği | 4 Yıl | 240 | 3.600 € |
| İnşaat Mühendisliği Fakültesi | Lisans | Geodezi ve Jeoinformatik | 4 Yıl | 240 | 3.600 € |
| İnşaat Mühendisliği Fakültesi | Yüksek Lisans | İnşaat Mühendisliği | 1 Yıl | 60 | 4.500 € |
| İnşaat Mühendisliği Fakültesi | Doktora | İnşaat Mühendisliği | 3 Yıl | 180 | 6.000 € |
| Teknoloji ve Metalurji Fakültesi | Lisans | Kimya Teknolojisi | 4 Yıl | 240 | 3.400 € |
| Teknoloji ve Metalurji Fakültesi | Lisans | Biyokimya Mühendisliği | 4 Yıl | 240 | 3.400 € |
| Teknoloji ve Metalurji Fakültesi | Lisans | Tekstil Teknolojisi | 4 Yıl | 240 | 3.400 € |
| Teknoloji ve Metalurji Fakültesi | Lisans | Metalurji Mühendisliği | 4 Yıl | 240 | 3.400 € |
| Teknoloji ve Metalurji Fakültesi | Yüksek Lisans | Teknolojik Mühendislik | 1 Yıl | 60 | 4.000 € |
| Ulaştırma ve Trafik Mühendisliği Fakültesi | Lisans | Tüm Ulaştırma ve Trafik Bölümleri | 4 Yıl | 240 | 5.500 € |
| Ziraat Fakültesi | Yüksek Lisans | Tarımda Çevre Koruma | 1 Yıl | 60 | 2.200 € |
| Ziraat Fakültesi | Doktora | Tarım-Gıda Değer Zinciri | 3 Yıl | 180 | 5.000 € |
| Orman Fakültesi | Yüksek Lisans | Ormancılık ve Doğal Kaynak Yönetimi | 2 Yıl | 120 | 1.450 € |
| Madencilik ve Jeoloji Fakültesi | Lisans | Maden Mühendisliği | 4 Yıl | 240 | 3.300 € |
| Madencilik ve Jeoloji Fakültesi | Lisans | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | 4 Yıl | 240 | 3.300 € |
| Madencilik ve Jeoloji Fakültesi | Lisans | Jeoloji | 4 Yıl | 240 | 3.300 € |
| Madencilik ve Jeoloji Fakültesi | Yüksek Lisans | Maden Mühendisliği | 1 Yıl | 60 | 4.000 € |
| Bor Teknik Fakültesi | Lisans | Maden Mühendisliği | 4 Yıl | 240 | 3.300 € |
| Bor Teknik Fakültesi | Lisans | Metalurji Mühendisliği | 4 Yıl | 240 | 3.300 € |
| Bor Teknik Fakültesi | Lisans | Teknolojik Mühendislik | 4 Yıl | 240 | 3.300 € |
Belirtilen ücretler akademik yıl içindir. Güncel fiyat ve ödeme planı için kayıt ofisimizle iletişime geçiniz.
Yıllık ücretin tamamı kayıt anında ödenir.
İlk yarı kayıtta, ikinci yarı Şubat ayında.
Akademik başarı ve kardeş indirimleri için fakülteye özel kurallar.
Hayır. Bir akademik yıl için kayıtta ödenen ücret sabittir; yıl içinde artırım yapılamaz. Sonraki yıllar için yeni ücret tarifesi her Mayıs ayında açıklanır.
Evet. Tüm eğitim ücretleri doğrudan Belgrad Üniversitesi'ne yapılır. Ödeme planı ve takvim üniversitenin resmî tarifesine göre belirlenir; süreç ofisimiz tarafından koordine edilir.
Resmî tarife EUR'dur. Türkiye'den EUR transferi yapılabilir; bazı fakülteler USD ya da yerel para birimini de kabul eder. Ofisimiz transfer detaylarını sizinle paylaşır.
Bazı fakülteler akademik başarıya ve kardeş kotalarına özel indirim sunar. Belgeleriniz tamamlandıktan sonra uygun bursları sizinle paylaşıyoruz.
Hayır. Mezuniyet diploması ve YÖK denklik dosyası için üniversiteye veya ofisimize ek ödeme yoktur.
Belge hazırlığından YÖK denklik dosyasına kadar tüm süreci Belgrad Üniversitesi Türkiye Resmî Kayıt ve Temsil Ofisi sıfatıyla biz yürütürüz.