Једнократно
Цела годишња школарина се плаћа приликом уписа.
- Једна уплата у септембарском упису
- Поједини факултети нуде попуст 3-5% за рану уплату
Годишње школарине за 31 факултет Универзитета у Београду су испод просека ЕУ. Цео процес се координира директно са универзитетом.
| Факултет | Eğitim Düzeyi | Bölüm / Program | Трајање | ECTS | Годишња школарина |
|---|---|---|---|---|---|
| Правни факултет | Lisans | Hukuk | 4 Yıl | 240 | 3.000 € |
| Правни факултет | Yüksek Lisans | Hukuk | 1 Yıl | 60 | 3.500 € |
| Правни факултет | Doktora | Hukuk | 3 Yıl | 180 | 4.500 € |
| Филолошки факултет | Lisans | Sırp Dili ve Edebiyatı | 4 Yıl | 240 | 2.800 € |
| Филолошки факултет | Lisans | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 Yıl | 240 | 2.800 € |
| Филолошки факултет | Lisans | Çağdaş Diller (Almanca/Fransızca/İspanyolca/İtalyanca/Türkçe) | 4 Yıl | 240 | 2.800 € |
| Филолошки факултет | Yüksek Lisans | Filoloji | 1 Yıl | 60 | 3.200 € |
| Филолошки факултет | Doktora | Filoloji | 3 Yıl | 180 | 4.500 € |
| Факултет организационих наука | Lisans | Bilgi Sistemleri ve Yönetim | 4 Yıl | 240 | 2.950 € |
| Факултет организационих наука | Yüksek Lisans | Finans / Bilişim / Yönetim Modülleri | 1 Yıl | 60 | 3.300 € |
| Факултет организационих наука | Yüksek Lisans | Finansal Yönetim (Middlesex Çift Diploma) | 1,5 Yıl | 90 | 4.500 € |
| Економски факултет | Lisans | Ekonomi ve Finans | 4 Yıl | 240 | 4.500 € |
| Економски факултет | Lisans | İşletme ve Yönetim | 4 Yıl | 240 | 4.500 € |
| Економски факултет | Yüksek Lisans | Kantitatif Finans | 1 Yıl | 60 | 6.000 € |
| Економски факултет | Yüksek Lisans | Uygulamalı Ekonomi (Berlin-Belgrad) | 1 Yıl | 60 | 6.000 € |
| Економски факултет | Yüksek Lisans | İşletme İnformatiği | 1-2 Yıl | 30 | 6.000 € |
| Економски факултет | Yüksek Lisans | Vergilendirme | 1-2 Yıl | 30 | 6.000 € |
| Факултет политичких наука | Lisans | Politoloji | 4 Yıl | 240 | 3.000 € |
| Факултет политичких наука | Lisans | Uluslararası İlişkiler | 4 Yıl | 240 | 3.000 € |
| Факултет политичких наука | Lisans | Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet | 4 Yıl | 240 | 3.000 € |
| Факултет политичких наука | Lisans | Gazetecilik | 4 Yıl | 240 | 3.000 € |
| Факултет политичких наука | Yüksek Lisans | Siyaset Bilimi | 1 Yıl | 60 | 3.500 € |
| Филозофски факултет | Lisans | Felsefe | 4 Yıl | 240 | 2.800 € |
| Филозофски факултет | Lisans | Sosyoloji | 4 Yıl | 240 | 2.800 € |
| Филозофски факултет | Lisans | Psikoloji | 4 Yıl | 240 | 2.800 € |
| Филозофски факултет | Lisans | Pedagoji | 4 Yıl | 240 | 2.800 € |
| Филозофски факултет | Lisans | Tarih | 4 Yıl | 240 | 2.800 € |
| Филозофски факултет | Lisans | Klasik Filoloji | 4 Yıl | 240 | 2.800 € |
| Филозофски факултет | Lisans | Sanat Tarihi | 4 Yıl | 240 | 2.800 € |
| Филозофски факултет | Lisans | Antropoloji ve Etnoloji | 4 Yıl | 240 | 2.800 € |
| Православни богословски факултет | Lisans | Ortodoks Teoloji | 4 Yıl | 240 | 2.600 € |
| Православни богословски факултет | Yüksek Lisans | Ortodoks Teoloji | 1 Yıl | 60 | 3.000 € |
| Православни богословски факултет | Doktora | Ortodoks Teoloji | 3 Yıl | 180 | 4.000 € |
| Факултет безбедности | Lisans | Güvenlik Araştırmaları | 4 Yıl | 240 | 3.000 € |
| Факултет безбедности | Yüksek Lisans | Güvenlik Yönetimi | 1 Yıl | 60 | 3.500 € |
| Архитектонски факултет | Bütünleşik Lisans | Mimarlık (Sapienza Roma İş Birliği) | 5 Yıl | 300 | 4.000 € |
| Архитектонски факултет | Yüksek Lisans | Mimarlık / Şehir Planlama / İç Mimarlık | 1-2 Yıl | — | 4.000 € |
| Архитектонски факултет | Doktora | Mimarlık ve Şehircilik | 3 Yıl | 180 | 5.000 € |
| Учитељски факултет | Lisans | Sınıf Öğretmenliği | 4 Yıl | 240 | 2.800 € |
| Учитељски факултет | Lisans | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 Yıl | 240 | 2.800 € |
| Педагошки факултет | Lisans | Sınıf Öğretmenliği | 4 Yıl | 240 | 2.800 € |
| Педагошки факултет | Lisans | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 Yıl | 240 | 2.800 € |
| Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију | Lisans | Özel Eğitim ve Rehabilitasyon | 4 Yıl | 240 | 2.900 € |
| Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију | Lisans | Sosyal Hizmet | 4 Yıl | 240 | 2.900 € |
| Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију | Yüksek Lisans | Özel Eğitim | 1 Yıl | 60 | 3.500 € |
| Медицински факултет | Bütünleşik Lisans | Tıp (IAS) | 6 Yıl | 360 | 8.000 € |
| Медицински факултет | Lisans | Hemşirelik | 4 Yıl | 240 | 4.500 € |
| Фармацеутски факултет | Bütünleşik Lisans | Eczacılık (IAS) | 5 Yıl | 300 | 3.500 € |
| Фармацеутски факултет | Doktora | Eczacılık | 3 Yıl | 180 | 5.000 € |
| Стоматолошки факултет | Bütünleşik Lisans | Diş Hekimliği (IAS) | 5 Yıl | 300 | 5.000 € |
| Стоматолошки факултет | Doktora | Temel ve Klinik Diş Araştırmaları | 3 Yıl | 180 | 5.000 € |
| Факултет ветеринарске медицине | Bütünleşik Lisans | Veterinerlik (IAS) | 5,5 Yıl | 360 | 5.000 € |
| Биолошки факултет | Doktora | Biyoloji / Moleküler Biyoloji / Ekoloji | 3 Yıl | 180 | 8.000 € |
| Хемијски факултет | Lisans | Kimya | 4 Yıl | 240 | 3.000 € |
| Хемијски факултет | Lisans | Biyokimya | 4 Yıl | 240 | 3.000 € |
| Хемијски факултет | Lisans | Çevre Kimyası | 4 Yıl | 240 | 3.000 € |
| Хемијски факултет | Yüksek Lisans | Kimya | 1 Yıl | 60 | 3.500 € |
| Хемијски факултет | Doktora | Kimya | 3 Yıl | 180 | 5.000 € |
| Географски факултет | Lisans | Turizm | 3 Yıl | 180 | 3.500 € |
| Географски факултет | Yüksek Lisans | CBS / Jeospasyal Araştırmalar / Turizm | 1 Yıl | 60 | 4.000 € |
| Математички факултет | Yüksek Lisans | Matematik | 1 Yıl | 60 | 5.000 € |
| Математички факултет | Yüksek Lisans | Bilişim (Informatics) | 2 Yıl | 120 | 5.000 € |
| Математички факултет | Yüksek Lisans | Astronomi ve Astrofizik | 1 Yıl | 60 | 5.000 € |
| Математички факултет | Doktora | Matematik / Bilişim | 3 Yıl | 180 | 6.000 € |
| Физички факултет | Lisans | Genel Fizik | 4 Yıl | 240 | 3.100 € |
| Физички факултет | Lisans | Uygulamalı ve Bilgisayar Fiziği | 4 Yıl | 240 | 3.100 € |
| Физички факултет | Lisans | Teorik Fizik | 4 Yıl | 240 | 3.100 € |
| Физички факултет | Yüksek Lisans | Fizik | 1 Yıl | 60 | 3.500 € |
| Физички факултет | Doktora | Fizik | 3 Yıl | 180 | 5.000 € |
| Факултет за физичку хемију | Lisans | Fizikokimya | 4 Yıl | 240 | 5.000 € |
| Факултет за физичку хемију | Yüksek Lisans | Fizikokimya | 1 Yıl | 60 | 6.000 € |
| Факултет за физичку хемију | Doktora | Fizikokimya | 3 Yıl | 180 | 8.000 € |
| Електротехнички факултет | Lisans | Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar | 4 Yıl | 240 | 6.000 € |
| Електротехнички факултет | Yüksek Lisans | Mühendislik Modülleri (Tüm Branşlar) | 1 Yıl | 60 | 9.000 € |
| Електротехнички факултет | Doktora | Mühendislik Modülleri | 3 Yıl | 180 | 10.000 € |
| Машински факултет | Lisans | Genel Makine Mühendisliği | 4 Yıl | 240 | 3.600 € |
| Машински факултет | Lisans | Endüstri Mühendisliği | 4 Yıl | 240 | 3.600 € |
| Машински факултет | Lisans | Otomotiv Mühendisliği | 4 Yıl | 240 | 3.600 € |
| Машински факултет | Lisans | Termoenerji ve Süreç Tekniği | 4 Yıl | 240 | 3.600 € |
| Машински факултет | Lisans | Üretim Teknolojileri | 4 Yıl | 240 | 3.600 € |
| Машински факултет | Yüksek Lisans | Makine Mühendisliği | 1 Yıl | 60 | 4.500 € |
| Машински факултет | Doktora | Makine Mühendisliği | 3 Yıl | 180 | 6.000 € |
| Грађевински факултет | Lisans | İnşaat Mühendisliği | 4 Yıl | 240 | 3.600 € |
| Грађевински факултет | Lisans | Geodezi ve Jeoinformatik | 4 Yıl | 240 | 3.600 € |
| Грађевински факултет | Yüksek Lisans | İnşaat Mühendisliği | 1 Yıl | 60 | 4.500 € |
| Грађевински факултет | Doktora | İnşaat Mühendisliği | 3 Yıl | 180 | 6.000 € |
| Технолошко-металуршки факултет | Lisans | Kimya Teknolojisi | 4 Yıl | 240 | 3.400 € |
| Технолошко-металуршки факултет | Lisans | Biyokimya Mühendisliği | 4 Yıl | 240 | 3.400 € |
| Технолошко-металуршки факултет | Lisans | Tekstil Teknolojisi | 4 Yıl | 240 | 3.400 € |
| Технолошко-металуршки факултет | Lisans | Metalurji Mühendisliği | 4 Yıl | 240 | 3.400 € |
| Технолошко-металуршки факултет | Yüksek Lisans | Teknolojik Mühendislik | 1 Yıl | 60 | 4.000 € |
| Саобраћајни факултет | Lisans | Tüm Ulaştırma ve Trafik Bölümleri | 4 Yıl | 240 | 5.500 € |
| Пољопривредни факултет | Yüksek Lisans | Tarımda Çevre Koruma | 1 Yıl | 60 | 2.200 € |
| Пољопривредни факултет | Doktora | Tarım-Gıda Değer Zinciri | 3 Yıl | 180 | 5.000 € |
| Шумарски факултет | Yüksek Lisans | Ormancılık ve Doğal Kaynak Yönetimi | 2 Yıl | 120 | 1.450 € |
| Рударско-геолошки факултет | Lisans | Maden Mühendisliği | 4 Yıl | 240 | 3.300 € |
| Рударско-геолошки факултет | Lisans | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | 4 Yıl | 240 | 3.300 € |
| Рударско-геолошки факултет | Lisans | Jeoloji | 4 Yıl | 240 | 3.300 € |
| Рударско-геолошки факултет | Yüksek Lisans | Maden Mühendisliği | 1 Yıl | 60 | 4.000 € |
| Технички факултет у Бору | Lisans | Maden Mühendisliği | 4 Yıl | 240 | 3.300 € |
| Технички факултет у Бору | Lisans | Metalurji Mühendisliği | 4 Yıl | 240 | 3.300 € |
| Технички факултет у Бору | Lisans | Teknolojik Mühendislik | 4 Yıl | 240 | 3.300 € |
Наведене цене су по академској години. За актуелне цене и планове плаћања, контактирајте нашу канцеларију за упис.
Цела годишња школарина се плаћа приликом уписа.
Прва половина при упису, друга у фебруару.
Правила специфична за факултет — академска успешност и попуст за браћу/сестре.
Не. Након плаћања за академску годину, школарина је фиксна и не може се повисити у току године. Школарине за наредне године објављују се сваког маја.
Да. Све уплате школарине врше се директно Универзитету у Београду према званичној тарифи. Процес координира наша канцеларија.
Званична тарифа је у EUR. EUR трансфери из Турске су могући; неки факултети прихватају и USD или локалну валуту. Делимо детаље трансфера са вама.
Поједини факултети нуде попусте на основу академске успешности или уписа браће/сестара. По завршетку документације делимо доступне опције.
Не. Нема додатних плаћања Универзитету или нашој канцеларији за диплому или YÖK признање.
Од припреме докумената до YÖK признања — цео процес водимо као званична канцеларија и представништво Универзитета у Београду у Турској.